微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-08-15 瀏覽數:196
華潤電力承德圍場元寶山300MW風電項目風機基礎施工IV標段中標候選人公示
合同編號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內容 | 合同簽訂時間 | 備注 |
02121J16007 | 三峽新能源陜西省綏德張家峰風電場一期(50MW)工程道路、風機基礎和吊裝工程合同 | 三峽新能源綏德發電有限公司 | 道路、風機基礎和吊裝工程 | 2016-12-27 |
|
CRNE-HNPG14-G002 | 華潤新能源泌陽盤古33MW風電項目風場內35KV集電線路工程 | 華潤新能源(泌陽盤古)風能有限公司 | 35KV集電線路 | 2014-06-01 |
|
CRP/NE-H071-823.3-003 | 華潤新能源海原西華山風電場(寧夏海原01、02)212MW風電項目道路及平臺、風機(箱變)基礎、風機(箱變)基礎內接地、塔筒、風力發電機組安裝工程施工標段I(北區) | 華潤風電(海原)有限公司 | (一)風電場北區的進場道路,場內道路、吊裝平臺及轉彎平臺、風機基礎及箱式變壓器基礎、風機(箱變)基礎內接地、埋管、風電場內機電設備安裝、塔筒及風力發電機組安裝等。 (二)風機塔筒及風力發電機組安裝工程 | 2015-09-15 |
|
CRP/NE-H024-823.3-001 | 湖北隨縣香灣56MW風電項目道路及平臺、風機(箱變)基礎、風機(箱變)基礎接地、塔筒、風力發電機組安裝工程施工合同 | 華潤新能源(隨縣天河口)風能有限公司 | (一)風電場的進場道路,場內道路、吊裝平臺及轉彎平臺、風機基礎及箱式變壓器基礎、風機(箱變)基礎內接地、埋管、風電場內機電設備安裝、塔筒及風力發電機組安裝等。 (二)風機塔筒及風力發電機組安裝工程 | 2015-12-26 |
|
CRP/NE-H062-823.3-2016-001 | 華潤新能源廣水竹園60MW風電項目主體工程施工合同 | 華潤風電(廣水)有限公司 | (1)進場道路及場內道路 (2)風機吊裝平臺及轉彎平臺臨時工程 (3)風機基礎永久工程 (4)箱式變壓器基礎永久工程 (5)風機及箱變基礎接地工程 (6)風機及箱變基礎埋管工程 (7)風電場內電氣設備安裝 | 2016-08-02 |
|
合同編號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內容 | 合同簽訂時間 | 備注 |
2016-XNYGSJN-XNYGS-GCCL-005 | 達茂旗風電場198MW項目工程A標段 | 達茂旗寧源風力發電有限公司 | 達茂旗風電場198MW項目工程A標段 | 2016-04-30 |
|
2016-XNYGSJN-XNYGS-GCCL-0004 | 華電昌邑風電場二期(48MW)工程 | 華電昌邑風電有限公司 | 本工程主要包括但不限于:風機基礎(含樁基施工)及箱變基礎施工和設備的安裝、調試;110KV升壓站二期設備的土建施工及設備安裝調試工程;35kv集電線路工程含土建、電纜和光纜敷設等施工圖包括的所有土建施工和設備安裝。 | 2016-05-01 |
|
2016-XNYGSJN-XNYGS-GCCL-0012 | 凱潤昌黎灤河口49.5MW風電EPC總承包工程 | 凱潤(昌黎)灤河口風力發電有限公司 | 河北凱潤(昌黎)灤河口風電場工程EPC總承包(勘察設計、風電場設備的供貨及監造、催交、運輸、保險、接車、卸車、倉儲保管、風力發電機建筑及安裝工程、升壓站內建筑(升壓站建筑面積不超過1600平米,裝修費用不超過500元/平米)及安裝工程35KV集電線路建筑安裝工程、施工道路、辦公和生活臨建、調試、配合整套啟動、移交生產 售后服務、人員培訓 、工程驗收、質保服務等工作。 | 2016-08-01 |
|
CRP/NE-H072-823.3-2016-003 | 華潤新能源海原西華山風電場(寧夏海原03)88MW風電項目主體工程 | 華潤風電(海原)有限公司 | 風電場場內道路、吊裝平臺及轉彎平臺、風機基礎及箱式變壓器基礎、接地、埋管、風電場內機電設備安裝、塔筒及風力發電機組安裝等 | 2016-07-10 |
|
CRNE-HHB-SXD-JJ-2015-032 | 華潤新能源承德神仙洞150MW風電工程Ⅲ標段場內道路、吊裝平臺、風機基礎、箱變基礎、基礎內接地、塔筒和風機吊裝、箱變安裝等工程 | 華潤新能源(木蘭圍場)風能有限公司 | 場內道路、吊裝平臺、風機基礎、箱變基礎、基礎內接地、塔筒和風機吊裝、箱變安裝 | 2017-05-01 |
|
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=67072
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注