詢價公告-第2次
詢價編號:P-XJ-18-00031766
詢價名稱:P-XJ-18-00028024第2次公營子風電場風機備件詢價采購
報價截止時間:2018-03-27 11:16:00
采購單位(含部門):大唐(朝陽)新能源有限公司(計劃發展部)
采購人:李新
采購人聯系方式:0421-2858511
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 產品編碼 產品描述 采購數量 計量單位 交付時間 交貨地點 行項目備注
1 4828400001224 數字量輸入模塊(DI)|IB IL 24 DI 2-PAC|| 3 件 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
2 4621200029910 交流接觸器|A26 3010 1NA 230Vac|| 10 個 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
3 4828400001235 主處理單元(MPU)模塊|IBS IL 24 BK-LK-PAC INTERBUS BUS COUPLER|| 2 件 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
4 4823400000261 線性傳感器|BTL5-A11-M0800-B-S32||193805 1 件 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
5 4621500010964 熱保護繼電器|TA25DU 4.0A||GP004850 3 塊 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
6 4824400000118 測光筆|NX-261A|| 2 個 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
7 4611200004970 同步發電機|Motor ABB 2870rpm 1.5Kw 2A a 690v 50Hz|| 1 個 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
8 4826400000437 轉速傳感器|0206D|| 5 只 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
9 4611300000391 偏航電機|1AL100L-6(ABB)|| 1 臺 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
10 4828400001799 偏航減速器齒頭|CABEZA REDUCTORA DERECHA BREVINI V2||GP009280 1 件 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
11 4828400001798 偏航減速器齒頭|CABEZA REDUCTORA DERECHA BREVINI V1||GP009279 1 件 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
12 4828400001231 通信模塊|IBS IL 24 RE-T|| 2 件 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
13 4613100007342 電刷支架|G80-011773|| 2 個 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
14 4315600000092 液壓變槳比例閥|KBFDG4V-5-2C50N25-Z||193421 2 個 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
15 4622200008150 輔助觸點|CA5 10 1NO?|| 5 個 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
16 4613100007896 變漿滑環|ELECTRIC ROTATING JOINT G80 KBT(GP002191)|| 1 件 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001
17 4621200031739 塑料外殼式斷路器|MS325 690V AC 0.1-0.63|| 4 臺 2018-03-31 遼寧省朝陽市喀左公營子風電場20180111001 0.1-0.16A
報價要求:請根據明細清單填報17%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:聯系電話:15942118882,監督電話:2579003,進口備件須出具進貨發票,報關單等支持性材料,授權資質,進貨發票
發布日期:2018-03-22