微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2018-10-17 瀏覽數:165
華潤宜城喜山風電場二期28MW風電項目35kV及1kV電力電纜采購中標候選人公示
中標候選人公示 |
公示編號:SZBHX201810160017號 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受招標人委托,招標代理機構組織開標評標活動,經評標委員會評審,現將評議結果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱:華潤宜城喜山風電場二期28MW風電項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱:35kV及1kV電力電纜采購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號:S03010418SZ0007P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 標 人:華潤風電(宜城)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構:華潤守正招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中標候選人排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 首選中標人:江蘇寶安電纜有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 備選中標人:江蘇上上電纜集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期:2018年10月16日-2018年10月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、異議受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期內,如對中標候選人有異議,請登錄華潤守正電子招標平臺,通過業務管理項下異議菜單提出異議。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如有投訴,請將書面材料署實名并同時發送至下列郵箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督部門/監督人:崔懷勝/熊俊高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督電話:0755-33388101/02788028777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督郵箱:pqchs@163.com/crp1915gw@crpower.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=64286
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注