微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2018-10-26 瀏覽數(shù):234
華能通遼公司景觀風(fēng)電場(chǎng)中科風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出質(zhì)保第三方檢測(cè)服務(wù)延期詢價(jià)公告
采購方案名稱 | 華能通遼公司景觀風(fēng)電場(chǎng)中科風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出質(zhì)保第三方檢測(cè)服務(wù) | 采購單位 | 華能通遼風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 服務(wù) | 采購項(xiàng)目類別 | 其他 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2018-10-16 14:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2018-10-26 16:01:07 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2018-10-16 15:00:00 至 2018-10-26 16:01:07 |
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 景觀風(fēng)電場(chǎng)關(guān)于中科風(fēng)機(jī)出質(zhì)保驗(yàn)收計(jì)劃_景觀風(fēng)電場(chǎng)關(guān)于中科風(fēng)機(jī)出質(zhì)保驗(yàn)收計(jì)劃 | F0101013 | 景觀風(fēng)電場(chǎng)關(guān)于中科風(fēng)機(jī)出質(zhì)保驗(yàn)收計(jì)劃_景觀風(fēng)電場(chǎng)關(guān)于中科風(fēng)機(jī)出質(zhì)保驗(yàn)收計(jì)劃 | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 華能通遼風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 訾鵬飛 | 詢價(jià)單位 | 華能通遼風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0475-6195038 | 傳真 | |
郵編 | mengdsw@126.com | ||
手機(jī) | 18847658970 | 聯(lián)系地址 |
報(bào)名請(qǐng)登錄:http://ec.chng.com.cn/
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=64470
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注