微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2018-12-05 瀏覽數:280
大唐新能源錫盟公司輝騰梁風電場12月份華銳風機備件采購詢價公告
詢價公告
詢價編號:P-XJ-18-00150456
詢價名稱:大唐新能源錫盟公司輝騰梁風電場12月份華銳風機備件采購詢價
報價截止時間:2018-12-10 10:42:00
采購單位(含部門):大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司(計劃營銷部)
采購人:馬占學
采購人聯系方式:0479-6835249
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4394900005910 | 變槳變頻器|LENZE ECSCA064C4V|| | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
2 | 4613100009945 | 變漿滑環|ESPX3148-25CZH|| | 2 | 個 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
3 | 4613100006635 | 發電機編碼器|862209116-2500|| | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
4 | 4315600001510 | 聯軸器連桿組件|centa|HTA Ni20Cr2|20-1-05-33 | 24 | 件 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
5 | 4394900005925 | 主控制器WT97|WT97 07KT97H2|| | 1 | 個 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
6 | 4394900005924 | 主控制器WT98|WT98 07KT98|| | 2 | 個 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
7 | 4821200000470 | 風速儀|2D 4.3820.01.310 JB/T6251|| | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
8 | 4613100009745 | 電源模件|MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8|| | 5 | 件 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
9 | 4613200003261 | 有源CROWBAR組件|CN-CB-V004|| | 1 | 件 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
10 | 4332400002219 | 偏航減速器|TJ0144|| | 1 | 臺 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
11 | 4825100009224 | 溫度傳感器|KPS80|| | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
12 | 4825100007863 | 溫度控制器|TWR 60 15 TWR60|| | 3 | 塊 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
13 | 4621200029599 | 濕度控制開關|HYW 90|| | 3 | 只 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
14 | 4324300000071 | 自動加脂機|P223-2XLBO-1K6-24-2 A5.14-MFOO P22364470893||510030054 | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
15 | 4828400000886 | 9374通訊模件|EMZ9374IB|| | 2 | 塊 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
16 | 4612300004193 | 不間斷電源UPS|APU 23OV.24V-1.5A|| | 2 | 個 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 | |
17 | 4394900005882 | 變槳電機-KEB|E5SME00-24S0|| | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風場 |
報價要求:請根據明細清單填報16%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:監督電話:0479-6835282
發布日期:2018-12-05
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=65125
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注