微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-07-24 瀏覽數(shù):211
華潤新能源莒南80MW風(fēng)電項目風(fēng)機(jī)塔筒采購(二期)中標(biāo)候選人公示
合同編號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時間 | 備注 |
020-GN-B-2018-PP45-P.E.99-00070 | 中廣核雷山大唐項目 | 中廣核貴州雷山風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 22套遠(yuǎn)景2.2MW機(jī)組配套塔筒及附屬服務(wù) | 2018-04-20 | |
7LSFD0-CPJJWZ-20180400003 | 華潤新能源魯山銀嶺38MW風(fēng)電項目塔筒及基礎(chǔ)環(huán)設(shè)備采購合同 | 魯山潤電風(fēng)能有限公司 | 17套遠(yuǎn)景2.2MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及基礎(chǔ)環(huán) | 2018-04-26 | |
7MPZY0-CPJJWZ-2018070004 | 華潤棗陽平林項目 | 華潤風(fēng)電(棗陽)有限公司 | 10套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-09-07 | |
7SLFD0-CPFW-20170400002 | 華潤邵陽隆回金坪風(fēng)電場項目 | 華潤風(fēng)電(邵陽隆回)有限公司 | 25臺聯(lián)合動力2.0MW塔筒設(shè)備 | 2017-08-01 | |
CRPXNYYA-JS-2017-024 | 華潤延安吳起長城一期50MW風(fēng)電項目 | 華潤新能源(延安)有限公司 | 25臺金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-02-27 |
合同編號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時間 | 備注 |
CRP/NE-G133-823.5-2017-009 | 華潤新能源費縣一期風(fēng)電場項目塔筒設(shè)備采購合同 | 華潤風(fēng)電(費縣)有限公司 | 風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2017-02-20 | |
7DLFH0-CPJJWZ-20180300004 | 華潤電力風(fēng)能(海陽)東方風(fēng)電場三期(100MW)項目塔筒設(shè)備采購Ⅱ標(biāo)段合同 | 華潤電力風(fēng)能(海陽)有限公司 | 塔筒設(shè)備采購 | 2018-03-15 | |
CRPXNYNH-JS-2017-288 | 華潤新能源河南內(nèi)黃黃潤400MW風(fēng)電項目塔筒采購(D標(biāo)段)合同 | 華潤新能源(內(nèi)黃)有限公司 | 塔筒采購 | 2017-07-08 | |
020-HZ-B-2016-C51-E-00030 | 中廣核湖北廣水余店風(fēng)電場風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒及法蘭設(shè)備采購合同 | 中廣核湖北廣水風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 塔筒及法蘭設(shè)備采購 | 2016-06-01 | |
7NELZ0-CPJJWZ-20180300002 | 華潤連州49.8MW風(fēng)電場項目風(fēng)機(jī)塔筒設(shè)備采購合同 | 華潤新能源(連州)風(fēng)能有限公司 | 風(fēng)機(jī)塔筒設(shè)備采購 | 2018-03-16 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=66944&_d_id=96eec57c6cf6f9324eaf58a644f398
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注