微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2020-06-05 瀏覽數:458
龍源風電(806MW)輝騰錫勒風電場蘇司蘭風機備件采購(一票制)202006延期詢價公告
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 龍源風電(806MW)輝騰錫勒風電場蘇司蘭風機備件采購(一票制)202006 | 采購單位 | 內蒙北方龍源風力發電公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-06-03 09:03:24 | 報價截止時間 | 2020-06-08 08:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2020-06-03 09:03:27 至 2020-06-08 08:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101358656 | 10kW以下交流電動機\W8F51020722002LTV\2.2KW\380V\5.2A\立式\960r/min\B | 040101 | 交流電機 | 電機BONW8F510207220022.2KWAC400VB5 | 5.000 | TAI | 臺 | 2020101854/電機BONW8F510207220022.2KWAC400VB5/臺/ | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 內蒙古北方龍源風力發電有限公司 | |||
2 | 2 | 101358658 | 10kW以下交流電動機\W8F60020575/4A\4KW\380V\4A\立式\1420r/min\B | 040101 | 交流電機 | 電機W8F60020575\4A4KWAC230V/400VB5 | 5.000 | TAI | 臺 | 2020101865/電機W8F60020575\4A4KWAC230V/400VB5/臺// | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 內蒙古北方龍源風力發電有限公司 | |||
3 | 3 | 101480725 | 10kW以下交流電動機\G112M12/6-DH\2.2KW\690V\0.5A\立式\1410r/min\A | 040101 | 交流電機 | 電機G112M12/6-DH0.5/2.2KWAC690VB5 | 2.000 | TAI | 臺 | 2020102033/電機G112M12/6-DH0.5/2.2KWAC690VB5/臺// | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 內蒙古北方龍源風力發電有限公司 | |||
4 | 4 | 101359004 | 中間繼電器\ER40-24DC-300DC-A03\24VDC | 040912 | 繼電器 | 繼電器E11722DDER40-24DC-300DC-A03DC24V | 5.000 | PC | 件 | 2020802685/繼電器E11722DDER40-24DC-300DC-A03DC24V/個 | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 內蒙古北方龍源風力發電有限公司 | |||
5 | 5 | 101269580 | UPS不停電電源\SUA1500I\1500VA\230VAC\230VAC\12A | 041302 | 交流電源設備 | UPS電源SUA1500I1500VAAC230V12A | 5.000 | PC | 件 | 2021000428/UPS電源SUA1500I1500VAAC230V12A/個//S261 | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 內蒙古北方龍源風力發電有限公司 | |||
6 | 6 | 101236357 | 低壓直流接觸器\3RT1026-1BB44-3MA02NO+2NC\24V\1A | 040502 | 接觸器 | 接觸器3RT1026-1BB44-3MA02NO+2NCDC24V | 5.000 | PC | 件 | 2021101837/接觸器3RT1026-1BB44-3MA02NO+2NCDC24V/個// | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 內蒙古北方龍源風力發電有限公司 | |||
7 | 7 | 101368810 | 低壓交流接觸器\3TC4417-0AB4\24V\10A\24V | 040502 | 接觸器 | 接觸器3TC4417-0AB42PDC24V | 3.000 | PC | 件 | 2021101840/接觸器3TC4417-0AB42PDC24V/個//51023253 | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 內蒙古北方龍源風力發電有限公司 | |||
8 | 8 | 101005723 | 低壓交流接觸器\DILH1400\690V\1400A | 040502 | 接觸器 | 接觸器DILH1400/22(RAW250)AC230V1400A | 2.000 | PC | 件 | 2021101908/接觸器DILH1400/22(RAW250)AC230V1400A/個// | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 內蒙古北方龍源風力發電有限公司 | |||
9 | 9 | 101359990 | 可控硅\雙向晶閘管\MCO600-22IO1SL690V1000A | 051104 | 三極管 | 可控硅MCO600-22IO1SLAC690V1000A | 30.000 | PC | 件 | 2030800774/可控硅MCO600-22IO1SLAC690V1000A/個//510 | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 內蒙古北方龍源風力發電有限公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 王娜娜 | 詢價單位 | 內蒙北方龍源風力發電公司 |
聯系電話 | 0471-6222348 | 傳真 | |
郵編 | 80190823@nupc.chng.com.cn | ||
手機 | 13804718557 | 聯系地址 |
七、附件
報價網址:http://ec.chng.com.cn/ecmall/home.do
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=68789
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注