微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2020-08-25 瀏覽數(shù):217
國華投資河北分公司2020年風電機組備件采購公開招標項目中標候選人公示
載明內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第中標候選人 | 第中標候選人 |
名稱 | 北京金首能新能源技術有限公司 | 新疆金風科技股份有限公司 | ||
投標報價(人民幣萬元) | 231.640100 | 258.736300 | ||
質量(如有) | / | / | ||
工期(交貨期) | 合格 | 合格 | ||
資格能力條件 | 合格 | 合格 | ||
項目負責人/證書名稱/編號(如有) | / | / |
包號 | 包名稱 | 中標候選人 |
CEZB200004263001 |
載明內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第中標候選人 | 第中標候選人 |
名稱 | 北京瑞誠通達機電技術有限公司 | 新疆金風科技股份有限公司 | ||
投標報價(人民幣萬元) | 153.765500 | 170.391700 | ||
質量(如有) | / | / | ||
工期(交貨期) | 合格 | 合格 | ||
資格能力條件 | 合格 | 合格 | ||
項目負責人/證書名稱/編號(如有) | / | / |
包號 | 包名稱 | 中標候選人 |
CEZB200004263002 |
載明內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第中標候選人 | 第中標候選人 |
名稱 | 浙江運達風電股份有限公司 | 北京瑞源聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | ||
投標報價(人民幣萬元) | 116.960900 | 119.988000 | ||
質量(如有) | / | / | ||
工期(交貨期) | 合格 | 合格 | ||
資格能力條件 | 合格 | 合格 | ||
項目負責人/證書名稱/編號(如有) | / | / |
包號 | 包名稱 | 中標候選人 |
CEZB200004263003 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=69201
轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風力發(fā)電網(wǎng)
東方風力發(fā)電網(wǎng)版權所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風電大家談[1] 18110074 風電大家談[2] 95072501 風電交流群
東方風力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關注