微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2020-08-25 瀏覽數(shù):205
國華投資河北分公司2020年風(fēng)電機組備件采購公開招標(biāo)項目中標(biāo)候選人公示
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | 北京金首能新能源技術(shù)有限公司 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(人民幣萬元) | 231.640100 | 258.736300 | ||
質(zhì)量(如有) | / | / | ||
工期(交貨期) | 合格 | 合格 | ||
資格能力條件 | 合格 | 合格 | ||
項目負責(zé)人/證書名稱/編號(如有) | / | / |
包號 | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
CEZB200004263001 |
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | 北京瑞誠通達機電技術(shù)有限公司 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(人民幣萬元) | 153.765500 | 170.391700 | ||
質(zhì)量(如有) | / | / | ||
工期(交貨期) | 合格 | 合格 | ||
資格能力條件 | 合格 | 合格 | ||
項目負責(zé)人/證書名稱/編號(如有) | / | / |
包號 | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
CEZB200004263002 |
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | 浙江運達風(fēng)電股份有限公司 | 北京瑞源聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | ||
投標(biāo)報價(人民幣萬元) | 116.960900 | 119.988000 | ||
質(zhì)量(如有) | / | / | ||
工期(交貨期) | 合格 | 合格 | ||
資格能力條件 | 合格 | 合格 | ||
項目負責(zé)人/證書名稱/編號(如有) | / | / |
包號 | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
CEZB200004263003 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=69201
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注