微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2021-01-25 瀏覽數:376
中國水電四局(福清)裝備工程有限公司(以下簡稱“采購人”)以公開詢比價方式采購中廣核惠州海上風電項目電纜橋架,采購該批物資計劃使用該項目自籌資金用于本次采購后所簽訂合同的貨款支付。
序號 | 項目名稱 | 采購名稱 | 數量(套) | 備注 |
1 | 中廣核惠州海上風電項目塔筒 | 電纜橋架 | 5 | 采購清單詳見附件 |
合計 |
序號 | 物資名稱 | 材質 | 圖號 | 單位 | 單套數量 | 套數 | 總數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 電纜橋架2(2197.5mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800028616 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
2 | 電纜橋架3(3797.5mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800028622 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
3 | 電纜橋架4(1247.5mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800028627 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
4 | 電氣一平臺電纜橋架2 | 6063 T5 | M0800029484 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
5 | 電氣一平臺電纜橋架3 | 6063 T5 | M0800029486 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
6 | 電氣二平臺電纜橋架1 | 6063 T5 | M0800029491 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
7 | 電氣二平臺電纜橋架2 | 6063 T5 | M0800029493 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
8 | 電氣二平臺電纜橋架3 | 6063 T5 | M0800029495 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
9 | 電氣三平臺電纜橋架1 | 6063 T5 | M0800029498 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
10 | 電氣三平臺電纜橋架2 | 6063 T5 | M0800029500 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
11 | 電纜橋架13(3180mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029522 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
12 | 電纜橋架14(1870mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029524 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
13 | 電纜橋架11(4795mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029528 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
14 | 電纜橋架12(5095mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029529 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
15 | 電纜橋架7(5095mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029534 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
16 | 電纜橋架8(2387.5mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029535 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
17 | 電纜橋架1(5095mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029538 | 件 | 11 | 5 | 55 | |||
18 | 電纜橋架5(5095mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029539 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
19 | 電纜跨接支架1(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029585 | 件 | 12 | 5 | 60 | |||
20 | 電氣一平臺電纜橋架1 | 6063 T5 | M0800029482 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
355 | ||||||||||
1、嚴格按照圖紙材質、技術要求進行加工制作;2、所有附件出廠前必須進行外觀檢查,毛刺、焊疤等打磨干凈;3、發貨時清點貨物后附發貨清單。發貨清單按照采購計劃制定,包含但不限于單套采購數量、采購總量、此次發貨數量、累計發貨數量;4、電纜橋架推薦惠赫、德萊尼、悅楓、吉松產品,其他品牌需經塔架技術人員確認方可使用,焊接完成后按GB/T 19822要求進行陽極氧化處理,氧化膜厚度12μm,通過CE認證。 | ||||||||||
網格線槽清單 | ||||||||||
1 | 網格線槽(700mm) | SUS304 | M0800029488 | 件 | 1 | 5 | 5 | |||
2 | 網格線槽(4880mm) | SUS304 | M0800029525 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
3 | 網格線槽(9900mm) | SUS304 | M0800029530 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
4 | 網格線槽(9900mm) | SUS304 | M0800029536 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
5 | 網格線槽(19270mm) | SUS304 | M0800028619 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
6 | 網格線槽(22500mm) | SUS304 | M0800028624 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
7 | 網格線槽(7610mm) | SUS304 | M0800028629 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
8 | 網格線槽(4010mm) | SUS304 | M0800029540 | 件 | 8 | 5 | 40 | |||
165 | ||||||||||
1、嚴格按照圖紙材質、技術要求進行加工制作;2、所有附件出廠前必須進行外觀檢查,毛刺、焊疤等打磨干凈;3、發貨時清點貨物后附發貨清單。發貨清單按照采購計劃制定,包含但不限于單套采購數量、采購總量、此次發貨數量、累計發貨數量。 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=69474
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注