微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2021-02-02 瀏覽數:177
蒙東事業部霍林河風場小型斷路器等備件采購采購結果公告
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
1 | 變頻器斷路器接觸器(MCRC022AT) | 10 | 臺 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
2 | 風扇(M4D058-GA) | 2 | 臺 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
3 | 變頻器LCL濾波電容(PhMKP400.1.02.00 39.8uf) | 3 | 件 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
4 | 復合排氣閥(CAR-10 DN150) | 5 | 臺 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
5 | 固定電容器(PHMKPg 760.2.18.20-A 3*100.3μF) | 3 | 只 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
6 | 主接觸器附件(3RT1026-1BB40) | 5 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
7 | 滑環(PSR-WS-DX12) | 2 | 套 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
8 | 不銹鋼抗震壓力表(YTN-63H 0-0.6MPA 2.5級 M14*1.5) | 5 | 塊 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
9 | 風電控制系統總線模塊(BC2000) | 1 | 件 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
10 | 電源模件(TRIO-PS/1AC/24DC/20) | 2 | 塊 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
11 | 變頻器斷路器接觸器(MC2C301ATD) | 10 | 臺 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
12 | 聯軸器(RADEX-N165?SPEZ) | 1 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
13 | 蓄能器(FLEXCON) | 5 | 臺 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
14 | 接觸器(MC2A10E) | 5 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
15 | 蓄能器皮囊(EHV 50L/250bar) | 2 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
16 | UPS電源(Alpha 400W) | 2 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
17 | 小型斷路器(3RV1021-4BA10/14-20A) | 3 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
18 | 發電機編碼器(HOG131 DN 2048) | 1 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
19 | 變頻器網側功率模件(HD01DFFR-2000-NPR) | 1 | 塊 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
20 | DSP勵磁調節板FD24300079.DSPB||P0 | 1 | 件 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
21 | 接近開關BES516-300-S4-D BALLUF||B290.2 | 5 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
22 | 人機界面(觸摸屏)(DOP-B07E515) | 1 | 臺 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
23 | 接觸器(CLOO O1 E) | 5 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
24 | 數字量采集模件(KL1501-1002) | 2 | 塊 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
25 | 輔助觸點(3RH1921-1FA31) | 5 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
26 | 數字量輸出端子(KL2012) | 5 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
27 | 接近開關(BES02FK) | 5 | 只 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
28 | 變頻器機側功率模件(HD01DFFR-2000-MPR) | 1 | 塊 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
29 | 數字量輸入端子(KL1304) | 5 | 個 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 | |
30 | 感應傳感器(RS0650M 4-20mA) | 2 | 件 | 13% | 2021-01-15 | 內蒙古自治區,通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區東北 | 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=69537
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注