微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2021-04-19 瀏覽數:292
大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司朗目山風電場2021年備件采購項目結果公告
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
1 | 超速模件(LE2182) | 1 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
2 | 偏航解纜開關(GT2100-D4-090501) | 2 | 件 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
3 | 快速熔斷器(170M6081 400A) | 9 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
4 | 低壓熔斷體(NGT3-450A/690A) | 15 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
5 | 滑環(DLW22-5P-GD15-BGB) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | (滑環底座4613100014380) |
6 | 普通中間繼電器(CR M024DC3L ) | 20 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
7 | 油冷散熱器(HRQ08FD005) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
8 | 濾芯(MEI1640RNTF10V/M25+MEI1640RN2F10V) | 35 | 只 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
9 | 礦物絕緣油-變壓器油(通用)(昆侖 DB-25# 170kg/桶 GB2536) | 2 | 桶 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
10 | 電動補脂泵(24VDCL-HZ ) | 5 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
11 | 電動補脂泵(QUICKLUB-25-6 ) | 1 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
12 | 編碼器安裝支架(25CM)|BM-465-1000-023 | 2 | 只 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
13 | 偏航軸承潤滑脂(SHC 460WT) | 20 | 桶 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
14 | 壓力傳感器(30.600G/0-350Mpa/4-20mA) | 5 | 件 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
15 | 軟啟動器(DS6-340-30K-MXL) | 3 | 件 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
16 | 濾芯(JTPL-FQ.1014) | 33 | 只 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
17 | 變槳充電器REE 216-1.1ACR||GD-HA1.5-4 | 2 | 件 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
18 | 溫度控制閥MT-150GD11 45-50℃||13N | 20 | 只 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
19 | 振動傳感器(PCH1216 CHF836003) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
20 | 轉換器(SUBCON-PLUS-PROFIB/PG) | 20 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
21 | 擦機布(35*45*0.3cm 純棉 白色 莫代爾納污棉) | 400 | 千克 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
22 | 退針器(09990000319) | 2 | 支 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
23 | 高效清洗劑(可賽新 1755EF 400G/瓶) | 20 | 瓶 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
24 | 濾網(ELSU-W-F6-400x65-94) | 10 | 件 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 | |
25 | 深溝球軸承(6330M/C3VL2071) | 8 | 件 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,曲靖市,麒麟區麒麟區沿江街道朗目山風電場 | 大唐新能源曲靖市麒麟區風力發電有限公司 |
發布日期:2021-03-25
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/bidding/show.php?itemid=69896
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注