基本參數 | |
AEOLON WIND BLADE 3.0-58m | |
葉片長度[m] | 58 |
葉片類型 | IEC ⅢA+ |
功率控制 | 變速變槳 |
額定功率[KW] | 3000 |
切入風速[m/s] | 3~4 |
切出風速(10分鐘平均)[m/s] | 25 |
切出風速(3秒鐘平均)[m/s] | 36 |
生存風速(10分鐘平均)[m/s] | 42.5 |
生存風速(3秒鐘平均)[m/s] | 59.5 |
設計壽命[年] | 20 |
額定轉速[rpm] | 12 |
葉尖速度[m/s] | 75 |
最佳功率系數 | 0.491 |
最佳安裝角[°] | 0 |
安裝錐角[°] | -4.0 |
旋轉方向 | 順時針 |
葉片數量 | 3 |
運行溫度(℃) | -30~+45 |
最大弦長[m] | 4.52 |
葉尖預彎距離[m] | 1.8 |
連接圓周直徑[mm] | 2300 |
螺桿 | 64×M36 |
材料 | 環氧玻璃鋼 |
葉片重量[kg] | 13800 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議