所在地:新疆 烏魯木齊市
有效期至:長期有效
最后更新:2016-01-08 10:49
瀏覽次數(shù):12994
金風600kW技術參數(shù)
序號 | 描述 | 單位 | 規(guī)格 |
1 | 機組 | ||
1.1 | 制造商 | 新疆金風科技股份有限公司 | |
1.2 | 型號 | 金風600kW | |
1.3 | 額定功率 | kW | 600/125 |
1.4 | 葉輪直徑 | m | 43.2 |
1.5 | 切入風速 | m/s | 3 |
1.6 | 額定風速 | m/s | 15 |
1.7 | 切出風速(10分鐘均值) | m/s | 25 |
1.8 | 切出極限風速(5秒均值) | m/s | 30 |
1.9 | 抗最大風速 (3秒均值) | m/s | 70(IEC Ⅰ) |
1.10 | 設計使用壽命 | 年 | 20 |
2 | 葉片 | ||
2.1 | 型號 | HT19.2 | |
2.2 | 葉片材料 | 玻璃纖維增強樹脂 | |
2.3 | 葉片數(shù)量 | 個 | 3 |
2.4 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | rpm | 26.8/17.9 |
2.5 | 掃風面積 | m2 | 1466 |
2.6 | 旋轉(zhuǎn)方向(從上風向看) | 順時針 | |
3 | 齒輪箱 | ||
3.1 | 型 號 | FL600 | |
3.2 | 傳動級數(shù) | 3級,一級行星,兩級平行軸 | |
3.3 | 齒輪箱傳動比 | 1:56.56 | |
3.4 | 額定功率 | kW | 645 |
3.5 | 潤滑形式 | 壓力強制潤滑 | |
3.6 | 潤滑油型號 | Mobil SHC XMP 320 | |
4 | 發(fā)電機 | ||
4.1 | 型號 | YJ50 | |
4.2 | 類型 | 雙繞組異步發(fā)電機 | |
4.2 | 額定功率 | kW | 600/125 |
4.3 | 額定電壓 | V | 690 |
4.4 | 額定電流 | A | 546/118 |
4.5 | 額定頻率 | Hz | 50 |
4.6 | 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1519/1013 |
4.7 | 絕緣等級 | H | |
4.8 | 潤滑脂型號 | FAG Arcanol L135v | |
4.9 | 防護等級 | IP54 | |
5 | 剎車系統(tǒng) | ||
5.1 | 主剎車系統(tǒng) | 3個葉尖氣動剎車 | |
5.2 | 第二剎車系統(tǒng) | 高速軸2個機械剎車閘 | |
5.3 | 剎車保護形式 | 失效-安全保護 | |
6 | 偏航系統(tǒng) | ||
6.1 | 類型 | 主動對風 | |
6.2 | 偏航軸承形式 | 內(nèi)齒圈四點接觸球軸承(零游隙) | |
6.3 | 偏航速度 | 度/秒 | 0.34 |
7 | 控制系統(tǒng) | ||
7.1 | 類型 | PLC | |
7.2 | 界面 | 中文 | |
7.3 | 軟并網(wǎng)裝置/類型 | 可控硅TT430N/22 | |
7.4 | 補償電容容量/組數(shù) | kVA | 175/4 |
7.5 | 額定出力的功率因數(shù) | ≥0.98 | |
8 | 防雷保護, | ||
8.1 | 防雷設計標準 | IEC61024/61312/61400,GB50057-1994 | |
8.2 | 防雷措施 | 葉尖防雷等 | |
8.3 | 風機接地電阻 | ||
9 | 塔架 | ||
9.1 | 類型 | 鋼制錐筒(內(nèi)設爬梯及防跌落保護) | |
9.2 | 高度 | 米 | 40m /50m (輪轂中心高度) |
9.3 | 表面防腐 | 表面噴漆(外表面≥240μm,內(nèi)表面≥170μm) | |
10 | 重量 | ||
10.1 | 機艙 | 噸 | 22 |
10.2 | 葉輪 | 噸 | 13 |
10.3 | 塔架 | 噸 | 31/46 |
11 | 基礎 | 基礎環(huán)式 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議