CP68xx |
|
||
---|---|---|---|
特點 | TFT 顯示器有四種尺寸可選 – 6.5 英寸顯示器 640 x 480 – 12 英寸顯示器 800 x 600 – 15 英寸顯示器 1024 x 768 – 19 英寸顯示器 1280 x 1024 |
||
鋁質機箱,前面板符合防護等級 IP 65,后面板符合防護等級 IP 20 | |||
前面板有四種型號 – 僅作顯示用 – 功能鍵和 10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 數(shù)字鍵盤和10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 字母數(shù)字 PC 鍵盤和 10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 美式布局字母數(shù)字 PC 鍵盤和側面上 16 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 |
|||
用滑動標簽標識的專用鍵 | |||
集成了 DVI/USB 接口 | |||
通過控制面板背板內的 3 個 IP 65 DVI、USB 和 24 V 電源接口連接 | |||
雙端口 USB 接口,位于控制面板背板內 | |||
工作溫度 0…55 °C | |||
抽拉式鎖緊桿,用于快速安裝而無需松開部件 | |||
可選件 | 帶壁裝支架的觸摸屏筆 | ||
帶機電開關和按鍵的按鈕擴展 | |||
用于安裝 CX1010、CX1020、CX1030 或 CX9000/CX9010 的安裝板(位于帶 6.5、10、12 或 15 英寸顯示器的嵌入式控制面板 CP68xx 后)只能和控制面板一起訂購 |
CP68xx | 帶 DVI/USB 接口的嵌入式控制面板 | 重量 | 功耗 |
---|---|---|---|
CP6809-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 無按鍵 |
1.9 kg | 10 W |
CP6809-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 無按鍵 , 觸摸屏 |
1.9 kg | 10 W |
CP6819-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 帶功能鍵 |
2.2 kg | 10 W |
CP6819-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 帶功能鍵, 觸摸屏 |
2.2 kg | 10 W |
CP6829-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 帶數(shù)字鍵盤 |
2.7 kg | 10 W |
CP6829-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 帶數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
2.7 kg | 10 W |
CP6801-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵 |
4.4 kg | 14 W |
CP6801-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵 , 觸摸屏 |
4.5 kg | 14 W |
CP6801-0020 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵, USB 接口在前面板上 |
4.4 kg | 14 W |
CP6801-0021 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵, USB 接口在前面板上, 觸摸屏 |
4.5 kg | 14 W |
CP6811-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 帶功能鍵 |
4.4 kg | 14 W |
CP6811-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 帶功能鍵, 觸摸屏 |
4.4 kg | 14 W |
CP6821-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 帶數(shù)字鍵盤 |
4.8 kg | 14 W |
CP6821-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 帶數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
4.9 kg | 14 W |
CP6821-0002 | 12 英寸顯示器 800 x 600 帶數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
5.1 kg | 14 W |
CP6831-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數(shù)字鍵盤 |
5.3 kg | 14 W |
CP6831-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
5.3 kg | 14 W |
CP6831-0002 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
5.4 kg | 14 W |
CP6802-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵 |
5.7 kg | 25 W |
CP6802-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵 , 觸摸屏 |
5.9 kg | 25 W |
CP6802-0020 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵, USB 接口在前面板上 |
5.7 kg | 25 W |
CP6802-0021 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵, USB 接口在前面板上, 觸摸屏 |
5.9 kg | 25 W |
CP6812-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 帶功能鍵 |
5.7 kg | 25 W |
CP6812-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 帶功能鍵, 觸摸屏 |
6.0 kg | 25 W |
CP6822-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 帶數(shù)字鍵盤 |
6.4 kg | 25 W |
CP6822-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 帶數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
6.6 kg | 25 W |
CP6822-0002 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 帶數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
6.4 kg | 25 W |
CP6832-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤 |
6.7 kg | 25 W |
CP6832-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
6.9 kg | 25 W |
CP6832-0002 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
6.7 kg | 25 W |
CP6842-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤, 側面上帶有 PLC 鍵 |
7.4 kg | 25 W |
CP6842-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤, 側面上帶有 PLC 鍵, 觸摸屏 |
7.4 kg | 25 W |
CP6803-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵 |
9.7 kg | 32 W |
CP6803-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵 , 觸摸屏 |
9.6 kg | 32 W |
CP6803-0020 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵, USB A 接口在前面板上 |
9.7 kg | 32 W |
CP6803-0021 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵, USB A 接口在前面板上, 觸摸屏 |
9.7 kg | 32 W |
CP6813-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 帶功能鍵 |
9.7 kg | 32 W |
CP6813-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 帶功能鍵, 觸摸屏 |
9.5 kg | 32 W |
CP6823-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 帶數(shù)字鍵盤 |
10.1 kg | 32 W |
CP6823-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 帶數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
10.0 kg | 32 W |
CP6823-0002 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 帶數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
10.1 kg | 32 W |
CP6833-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 字母數(shù)字鍵盤 |
11.1 kg | 32 W |
CP6833-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 字母數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
11.0 kg | 32 W |
CP6833-0002 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 字母數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議