所在地:上海
有效期至:長期有效
最后更新:2017-02-07 15:25
瀏覽次數(shù):710
技術數(shù)據(jù) | CX1500-M200 |
---|---|
現(xiàn)場總線 | Lightbus |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 2.5 Mbaud,25 微秒內(nèi) 32 位數(shù)據(jù) |
總線接口 | 2x光纖 |
總線設備 | 最多 255 個節(jié)點,且最多 65280 個 I/O 點 |
CPU 接口 | ISA 即插即用,2KB DPRAM |
最大功耗 | 2 W |
特性 | Lightbus – 過程數(shù)據(jù)通訊可自由進行、延時同步或等時同步;每個總線用戶的錯誤管理可自由組態(tài)。 PROFIBUS – 每個從站的 DP 周期時間均可不同;每個總線用戶的錯誤管理可自由組態(tài)。 |
尺寸(W x H x D) | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
重量 | 約 190 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振動/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁及瞬時脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
防護等級 | IP 20 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議