技術數據 | CX1500-M520 |
---|---|
現場總線 | DeviceNet |
數據傳輸率 | 125, 250, 500 kbaud |
總線接口 | 開放式連接器,5 針 |
總線設備 | 最多 63 個從站 |
CPU 接口 | ISA 即插即用,2KB DPRAM |
最大功耗 | 1.8 W |
特性 | DeviceNet – 支持 DeviceNet I/O 模式:輪詢、狀態改變、循環、選通;非連接信息管理、離線連接設置、設備“心跳”+ 關機信息、自動設備更換。 |
尺寸(W x H x D) | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
重量 | 約 190 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振動/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁及瞬時脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
防護等級 | IP 20 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議