交流參數 | |
電網參數 |
|
電網電壓 | 3AC 3.3kV±10% |
電網頻率 | 47.5 ~ 52.5Hz |
電網諧波適應 | ≤10% |
電網不平衡度適應 | ≤8% |
網側變流器參數 |
|
網側變流器電壓范圍 | 3AC 3.3kV±10% |
網側變流器額定電流 | 2047A |
網側變流器過載電流 | 2251A |
機側變流器參數 |
|
機側變流器頻率范圍 | 0 ~ 60 Hz |
機側變流器額定電壓 | 3AC 0 ~ 3600V |
機側變流器額定電流 | 2111A |
機側變流器過載電流 | 2216A |
系統參數 | |
效率 | >97%(額定功率) |
無功輸出 | ±0.9 |
噪聲 | <70dB |
運行溫度 | -20 ~ +45℃ |
存儲溫度 | -40 ~ +70℃ |
海拔 | <2000m |
濕度 | <95% |
冷卻方式 | 液冷 |
防護等級 | IP54 |
通訊總線 | |
標準通訊方式 | CANopen |
可選通方式 | Modbus TCP、Profibus-DP、EtherNET/IP、Interbus |
機械參數 | |
尺寸(寬*高*深) | 5500*2400*2000mm |
重量 | 12000kg |
*產品技術參數僅供參考