微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2011-12-29 來源:上海市人民政府 瀏覽數(shù):2756
附件:
“十二五”新能源開發(fā)利用重點建設(shè)項目
類型 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 |
風(fēng)力發(fā)電 | 東海大橋海上風(fēng)電二期項目 | 10萬千瓦級 |
臨港海上風(fēng)電及擴建項目 | 20萬千瓦級 | |
奉賢海上風(fēng)電及擴建項目 | 30萬千瓦級 | |
崇明北沿風(fēng)電及擴建項目 | 10萬千瓦級 | |
崇明前衛(wèi)風(fēng)電及擴建項目 | 10萬千瓦級 | |
崇明北堡風(fēng)電及擴建項目 | 10萬千瓦級 | |
青草沙、長興等風(fēng)電及擴建項目 | 10萬千瓦級 | |
老港風(fēng)電及擴建項目 | 10萬千瓦級 | |
光伏光熱 | 外高橋保稅區(qū)等金太陽示范工程 | 30-40兆瓦 |
奉賢、商飛、空港等光建一體化項目 | 10兆瓦左右 | |
陳家鎮(zhèn)、老港等光伏發(fā)電項目 | 20兆瓦左右 | |
太陽能光熱利用 | 500萬平方米左右 | |
生物質(zhì)能 | 老港再生能源利用中心及沼氣發(fā)電項目 | 7.5萬千瓦左右 |
崇明、松江等生物質(zhì)能發(fā)電項目 | 2萬千瓦左右 | |
崇明、奉賢、金山等沼氣發(fā)電項目 | 0.5萬千瓦左右 | |
浦東、松江、金山等垃圾發(fā)電項目 | 12萬千瓦左右 | |
儲能 | 儲能示范項目 | 兆瓦級以上 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/news/show.php?itemid=11627&page=8
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注