微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2012-03-19 來源:互聯網 瀏覽數:1030
財政部、工業和信息化部、海關總署、國家稅務總局日前聯合發布通知,明確從今年4月1日起,對重大技術裝備進口稅收政策有關裝備和產品目錄、進口關鍵零部件和原材料目錄、進口不予免稅的設備和產品目錄等進行調整。其中關于風電裝備的調整如下:
一、 | 大功率風力發電機(組)及其配套部件 | |||
1 | 風力發電機(組)整機 | 單機額定功率≥2MW | 2MW以上150臺(2.5MW及以上整機不作銷售量要求) | 調整 |
2 | 風力發電機(組)配套部件:葉片、齒輪箱、發電機、控制系統、變流器 | 葉片、齒輪箱、發電機為單機額定功率≥2MW的整機配套 | 葉片年銷售量≥300片;發電機年銷售量≥100臺;齒輪箱≥100臺 (為2.5MW及以上整機配套不作銷售量要求) | 調整 |
控制系統、變流器為單機額定功率≥1.5MW的整機配套 | 持有合同訂單 | |||
二、 | 大型高技術、高附加值船舶 | |||
10 | 海上及潮間帶風機安裝船 | 起吊能力≥500噸,可完成5兆瓦以上海上風機的安裝 | 持有合同訂單 | 新增 |
重大技術裝備和產品進口關鍵零部件、原材料商品清單中風電裝備部分:
一、大功率風力發電機(組)及其配套部件 | ||||
1.風力發電機(組)整機 | ||||
風力發電機(組)整機 | 主軸軸承 | 1-2個 | 8482 | |
變槳矩控制器 | 3套 | 90328990 85371090 | ||
整機控制器 | 控制器 | 3個 | 85371011 9032899085371090 | |
變流器 | 變頻器 | 2個 | 85044091 | |
剎車裝置 | 剎車用制動器 | 1套 | 85030030 | |
液壓泵站 | 1套 | 84122990 | ||
風向儀 | 1個 | 85030090 90158000 | ||
風速儀 | 1個 | 85030090 90158000 | ||
變槳系統 | 變槳軸承 | 3個 | 8482 | |
偏航系統 | 剎車鉗 | 8-12個 | 85030030 | |
2. 風力發電機(組)配套部件 | ||||
(1)葉片 | 環氧樹脂固化劑 | 1000千克 | 382490 | |
膠粘劑 | 450千克 | 39073000 3506 | ||
膠粘劑固化劑 | 200千克 | 382490 | ||
(2)齒輪箱 | 軸承 | 16-32個 | 8482 | |
收縮盤 | 1套 | 84836000 | ||
(3)發電機 | 軸承 | 3套 | 8482 | |
定子避雷器 | 3套 | 85354000 | ||
轉子避雷器 | 3套 | 85354000 | ||
(4)控制系統 | 編碼器 | 1套 | 853710 9031809085437099 | |
傳感器 | 1個 | 85389000 90329000 | ||
(5)變流器 | 電力電容器 | 63個 | 85321000 | |
功率模塊 | 6個 | 85044091 | ||
避雷器 | 11個 | 85354000 |
海上及潮間帶風機安裝船 | 甲板吊機 | 1船套 | 84269900 8431499084261120 | |
提升系統 | 1船套 | 84798999 8425100084254990 | ||
動態定位系統(DP2及以上) | 1船套 | 90158000 9032899090148000 85269190 | ||
柴油發電機組 | 6臺 | 85021310 8502132085030090 | ||
應急發電機 | 1臺 | 85021310 85016410 | ||
推進器 | 6個 | 84871000 | ||
直升機平臺系統 | 1船套 | 76161000 | ||
深井泵(潛水泵) | 2 套 | 84138100 84137099 | ||
閥門遙控系統 | 1船套 | 903289 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/news/show.php?itemid=12282
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注