微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2009-07-15 來源:中國玻璃纖維復合材料信息網 瀏覽數:2703
序號 | 國家名稱 | 數量噸 |
玻璃纖維紗 | 226824 | |
1 | 美國 | 64015 |
2 | 中國香港 | 18082 |
3 | 阿聯酋 | 18464 |
4 | 西班牙 | 11728 |
5 | 沙特阿拉伯 | 12399 |
6 | 日本 | 7815 |
7 | 韓國 | 7440 |
8 | 英國 | 5888 |
9 | 印度 | 6815 |
10 | 加拿大 | 6566 |
11 | 意大利 | 6778 |
12 | 德國 | 5132 |
13 | 泰國 | 5547 |
14 | 南非 | 4800 |
15 | 澳大利亞 | 3265 |
16 | 埃及 | 3792 |
17 | 馬來西亞 | 7902 |
18 | 黎巴嫩 | 3267 |
玻璃纖維織物 | 65209 | |
1 | 中國香港 | 17888 |
2 | 韓國 | 8085 |
3 | 美國 | 4991 |
4 | 菲律賓 | 2079 |
5 | 日本 | 1412 |
6 | 俄羅斯聯邦 | 2003 |
7 | 英國 | 1403 |
8 | 泰國 | 1054 |
9 | 波蘭 | 2664 |
10 | 印度 | 2263 |
11 | 西班牙 | 2450 |
12 | 德國 | 1079 |
13 | 阿聯酋 | 2651 |
14 | 意大利 | 1175 |
15 | 新加坡 | 1494 |
16 | 巴西 | 593 |
17 | 荷蘭 | 662 |
玻璃纖維席 | 4529 | |
1 | 美國 | 467 |
2 | 印度尼西亞 | 839 |
3 | 馬來西亞 | 365 |
4 | 韓國 | 442 |
5 | 越南 | 322 |
6 | 泰國 | 293 |
7 | 伊朗 | 245 |
8 | 阿聯酋 | 182 |
9 | 土耳其 | 140 |
10 | 俄羅斯聯邦 | 164 |
11 | 菲律賓 | 119 |
12 | 斯里蘭卡 | 97 |
13 | 印度 | 86 |
14 | 西班牙 | 79 |
15 | 巴拿馬 | 29 |
16 | 阿根廷 | 58 |
17 | 澳大利亞 | 56 |
18 | 沙特阿拉伯 | 49 |
19 | 摩洛哥 | 49 |
玻璃纖維薄片(巴厘紗) | 9424 | |
1 | 日本 | 2210 |
2 | 韓國 | 2456 |
3 | 泰國 | 1742 |
4 | 土耳其 | 263 |
5 | 中國香港 | 160 |
6 | 澳大利亞 | 356 |
7 | 越南 | 638 |
8 | 印度 | 409 |
9 | 拉脫維亞 | 88 |
10 | 中國澳門 | 58 |
11 | 意大利 | 158 |
12 | 俄羅斯聯邦 | 66 |
13 | 美國 | 71 |
14 | 以色列 | 50 |
15 | 菲律賓 | 129 |
其它玻璃纖維網、墊、板等 | 55742 | |
1 | 波蘭 | 9439 |
2 | 中國香港 | 4508 |
3 | 美國 | 3689 |
4 | 韓國 | 5341 |
5 | 意大利 | 2061 |
6 | 土耳其 | 1142 |
7 | 泰國 | 1683 |
8 | 印度 | 1873 |
9 | 馬來西亞 | 2023 |
10 | 西班牙 | 1775 |
11 | 阿聯酋 | 1613 |
12 | 日本 | 861 |
13 | 匈牙利 | 1262 |
14 | 澳大利亞 | 1272 |
15 | 臺澎金馬關稅區 | 707 |
16 | 德國 | 821 |
17 | 南非 | 1094 |
18 | 伊朗 | 791 |
19 | 烏克蘭 | 631 |
20 | 以色列 | 453 |
21 | 菲律賓 | 1229 |
22 | 比利時 | 731 |
23 | 印度尼西亞 | 985 |
24 | 加拿大 | 784 |
25 | 瑞典 | 309 |
短切玻璃纖維 | 6408 | |
1 | 美國 | 2742 |
2 | 德國 | 529 |
3 | 比利時 | 402 |
4 | 日本 | 267 |
5 | 印度 | 408 |
6 | 意大利 | 257 |
7 | 英國 | 176 |
8 | 阿聯酋 | 119 |
9 | 韓國 | 199 |
10 | 越南 | 336 |
11 | 南非 | 98 |
12 | 土耳其 | 85 |
13 | 加拿大 | 85 |
14 | 馬來西亞 | 211 |
15 | 中國香港 | 36 |
未列名玻璃纖維制品 | 58316 | |
1 | 美國 | 22134 |
2 | 中國香港 | 8192 |
3 | 日本 | 1449 |
4 | 韓國 | 1204 |
5 | 西班牙 | 2443 |
6 | 波蘭 | 2315 |
7 | 德國 | 1243 |
8 | 臺澎金馬關稅區 | 779 |
9 | 澳大利亞 | 1388 |
10 | 意大利 | 1272 |
11 | 英國 | 890 |
12 | 越南 | 1414 |
13 | 加拿大 | 1122 |
14 | 新加坡 | 485 |
15 | 孟加拉國 | 905 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.jiechangshiye.com/market/show.php?itemid=2957
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注